TIME5104一體化里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點
更新時間:2024-11-16
TIME5104一體化里氏硬度計
TIME5104一體化里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
產品特色:
●TIME5104一體化里氏硬度計原TH174是一種先進的袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于操作;
●全中文菜單式操作,背光顯示;
●可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動報警;
●具有示值軟校準功能;
●USB接口,可配備微機軟件,滿足質量和管理的更高要求;
●可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存??;
●可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉換;
●可外接打印機,打印測試結果;
●帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關機功能
●TH174配有DL型沖擊裝置;
●直接測試大型、重型的試件或已安裝長久性的組裝部件;
●體積小易于大型工件的測試狹小空間
TIME5104 一體化里氏硬度計
技術參數(shù):
型 號 | TH174 | ||
測量范圍 | 見表1 | ||
示值誤差和示值重復性 | 見表2 | ||
沖擊裝置 | DL | ||
測量方向 | 任意 | ||
上下限設置范圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標準 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g |
時代TIME5104一體化里氏硬度計 示值誤差和示值重復性(表1)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D 15 | 766±30HLD 15 544±40HLD 15 | ±12 HLD 15 | 12 HLD 15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
時代TIME5104一體化里氏硬度計 測量范圍(表2)
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D 15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: