TT310超聲波測(cè)厚儀TT310測(cè)厚儀,在TT300測(cè)厚儀基礎(chǔ)上減少了部分功能,在功能和技術(shù)參數(shù)上是介于TT100和TT300之間的一款中檔測(cè)厚儀。
更新時(shí)間:2024-11-17
TT310超聲波測(cè)厚儀
原理:TT310測(cè)厚儀(基本型)根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進(jìn)行厚度測(cè)量的,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測(cè)物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過**測(cè)量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測(cè)材料的厚度。
凡能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播的各種材料均可采用此原理測(cè)量,如金屬類、塑料類、陶瓷類、玻璃類。TT310測(cè)厚儀(基本型)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航K、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
TT310測(cè)厚儀,在TT300測(cè)厚儀基礎(chǔ)上減少了部分功能,在功能和技術(shù)參數(shù)上是介于TT100和TT300之間的一款中檔測(cè)厚儀。
二、功能特點(diǎn)
1、TT310測(cè)厚儀(基本型)設(shè)有耦合提示、低電壓提示;
2、關(guān)機(jī)方式:手動(dòng)和自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能(無操作三分鐘后);
3、*小值捕捉:可選擇顯示當(dāng)前厚度值或*小厚度值;
4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)量值和5個(gè)聲速值;
5、聲速可調(diào):可利用已知厚度試塊測(cè)量聲速;
6、增益設(shè)置:具有高低增益設(shè)置功能;
7、公英制轉(zhuǎn)換:可選擇mm或inch;
8、TT310測(cè)厚儀(基本型)背光顯示功能:適合在光線不好的環(huán)境中進(jìn)行測(cè)量。
功能對(duì)比表格
型號(hào) 性能 | TT300 | TT300A | TT310 | TT320 | TT340 | |
背光顯示 | 有(適合在光線不好的環(huán)境中進(jìn)行測(cè)量) | |||||
零點(diǎn)校對(duì) | 自動(dòng) | |||||
耦合提示 | 有 | |||||
低電壓提示 | 有 | |||||
關(guān)機(jī)方式 | 手動(dòng)關(guān)機(jī)或自動(dòng)關(guān)機(jī)(無操作三分鐘后) | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5組共500個(gè)厚度值,5個(gè)聲速值 | |||||
聲速調(diào)節(jié) | 可以 | |||||
限界報(bào)警 | 可設(shè)置上下界限,對(duì)界限外的測(cè)量值能自動(dòng)蜂鳴報(bào)警 | 無 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 可與打印機(jī)或PC機(jī)連接 | |||||
高低增益設(shè)置 | 高/低增益可調(diào) | |||||
公英制轉(zhuǎn)換 | 可選擇mm或inch | |||||
*小值捕捉 | 可選擇當(dāng)前厚度值或*小厚度值 | |||||
三、技術(shù)參數(shù)
TT300/TT300A/TT310/TT320/TT340系列超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能 | TT300 | TT300A | TT310 | TT320 | TT340 |
測(cè)量范圍 | 0.75—300mm(鋼,由探頭決定) | 1.2—300mm(鋼,由探頭決定) | |||
4.0~80mm(高溫) | 5.0~40mm(鑄鐵) | ||||
顯示分辨率 | 0.1mm和0.01可選 | 0.1mm | |||
聲速范圍 | 1000—9999m/s | ||||
工件表面溫度 | -10~+60 | -10~+300 | -10~60 | ||
顯示 | 四位大屏幕背光數(shù)字顯示,可調(diào)對(duì)比度 | ||||
測(cè)量精度 | (1%H+0.1)mm, H為實(shí)際厚度值 | ||||
管材測(cè)量下限 | ¢20mm 3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) | ||||
操作時(shí)間 | 可連續(xù)操作100小時(shí)(2個(gè)AA型堿性電池,1.5V/個(gè),無背光時(shí)) |
四、 基本配置
手提箱 | 1個(gè) |
主機(jī) | 1臺(tái) |
主機(jī)保護(hù)套 | 1套 |
探頭 | 5P¢10/90探頭1支 |
電池 | AA型堿性電池2節(jié) |
耦合劑 | 1瓶 |
隨機(jī)文件 | 1套 |
五、 可選附件
1、TT300/TT100A/TT310/TT320/TT340系列超聲波測(cè)厚儀探頭參數(shù)
探頭型號(hào) | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 可配產(chǎn)品型號(hào) | 接觸溫度 |
5P¢10/90 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT300,TT300A TT310/TT320 TT340 | -10—+60 |
7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | TT300,TT300A | -10—+60 |
2MHz | 高穿透 | 5.0—40mm(灰鑄鐵) | 22mm | 2MHz | TT300,TT340 | -10—+60 |
3.0—300mm(鋼) | ||||||
ZW5P | 高溫 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT300A,TT320 | -10—+300 |
2、耦合劑
TT310超聲波測(cè)厚儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: