VC60B+數(shù)字兆歐表相對濕度 30%RH~85%RH 超量程顯示 *高位顯示“1“ 尺寸 105×164×70mm 重量 約630g(含電池) 電源 9V(6個(gè)1.5V5號電池)
更新時(shí)間:2024-12-02
VC60B+數(shù)字兆歐表
VC60B+數(shù)字兆歐表
相對濕度 30%RH~85%RH 超量程顯示 *高位顯示“1" 尺寸 105×164×70mm 重量 約630g(含電池) 電源 9V(6個(gè)1.5V5號電池)
基本功能 | VC60B+ | |||
測試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
量程 | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | |
20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | ||
基本精度 | ±(4%+2) | |||
短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
插孔位置 | L、E | |||
基本功能 | VC60B+ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
報(bào)警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
過載保護(hù) | √ | |||
單位符號顯示 | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
*大顯示 | 1999 | |||
使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
相對濕度 | 30%RH~85%RH | |||
超量程顯示 | *高位顯示“1" | |||
尺寸 | 105×164×70mm | |||
重量 | 約630g(含電池) | |||
電源 | 9V(6個(gè)1.5V5號電池) |
絕緣測試儀器,整機(jī)電路設(shè)計(jì)采用微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有強(qiáng)大的測量和數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻、電壓等參數(shù)測量,性能穩(wěn)定,操作簡便。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: