ETCR6000直流/交流鉗形漏電流表專為在線測量600V及以下直流、交流漏電流、電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用*新CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭細(xì)長設(shè)計(jì),特別適合于排線密集的場所(電力計(jì)量系統(tǒng)、高鐵系統(tǒng)、汽車電路檢修等),非接觸測量,確保操作
更新時(shí)間:2024-12-02
ETCR6000直流/交流鉗形漏電流表
功 能 | 交直流漏電流、電流測量 |
電 源 | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用100小時(shí) |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
鉗口尺寸 | φ7mm(可鉗導(dǎo)線外徑) |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
儀表尺寸 | 高寬厚:168mm×65mm×34mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
極性指示 | 直流電流檢測時(shí)自動(dòng)識別,顯示“-"號 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測導(dǎo)線處于鉗口中心位置 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊參數(shù) | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗(yàn)位NONE |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 180g(含電池) |
工作電流 | 10mA |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
極限溫度誤差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差*大增加2%rdg |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件、監(jiān)控軟件(光盤): 1件、RS232專用通訊線:1條、電池(6F22 9V):1個(gè)、工具包:1件 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: