GLM 25激光測距儀滿足各種測量需求*緊湊的博世藍(lán)色激光測距儀便于使用 - **型一鍵設(shè)計方便材料計算 - 搭配**設(shè)計的自動計算功能
更新時間:2024-12-02
GLM 25激光測距儀
GLM 25激光測距儀
滿足各種測量需求
*緊湊的博世藍(lán)色激光測距儀
便于使用 - **型一鍵設(shè)計
方便材料計算 - 搭配**設(shè)計的自動計算功能
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 25.00 米 |
重量 (大約) | 0.09 kg |
測量單位 | m/cm,ft/inch |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
電池使用壽命,單獨測量(大約) | 5,000 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 25 米 |
滿足各種測量需求
*緊湊的博世藍(lán)色激光測距儀
便于使用 - **型一鍵設(shè)計
方便材料計算 - 搭配**設(shè)計的自動計算功能
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 25.00 米 |
重量 (大約) | 0.09 kg |
測量單位 | m/cm,ft/inch |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
電池使用壽命,單獨測量(大約) | 5,000 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 25 米 |
滿足各種測量需求
*緊湊的博世藍(lán)色激光測距儀
便于使用 - **型一鍵設(shè)計
方便材料計算 - 搭配**設(shè)計的自動計算功能
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 25.00 米 |
重量 (大約) | 0.09 kg |
測量單位 | m/cm,ft/inch |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
電池使用壽命,單獨測量(大約) | 5,000 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 25 米 |
滿足各種測量需求
*緊湊的博世藍(lán)色激光測距儀
便于使用 - **型一鍵設(shè)計
方便材料計算 - 搭配**設(shè)計的自動計算功能
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.15 – 25.00 米 |
重量 (大約) | 0.09 kg |
測量單位 | m/cm,ft/inch |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 2.0 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
電池使用壽命,單獨測量(大約) | 5,000 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,*大值 | 25 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: