OT852便攜式通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,準(zhǔn)確地測(cè)定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
更新時(shí)間:2024-12-03
OT852便攜式
OT852便攜式
是通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測(cè)量,準(zhǔn)確地測(cè)定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
測(cè)溫范圍 | -50℃~500℃ |
測(cè)溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
OT852便攜式 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ OT852便攜式 |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: